小型鋁塑鋁箔煉油廠
這兩年因為環保的原因,關閉了不少的“土法煉油”小作坊,為了規范引導鋁塑鋁箔等固廢危廢裂解煉油行業健康發展,國家相繼出臺了一系列的法規文件,雖然國家一直在鼓勵個人和企業采用連續式鋁塑鋁箔煉油設備,但因為技術,成本和效益等多種因素的制約,國內熱裂解煉油行業中,中小規模的固廢裂解煉油企業仍然居多。
要說都賺錢,誰也不能打包票,不過今年的高油價對鋁塑鋁箔煉油行業確實是一大利好,不管是之前沒有接觸過這行業的新朋友還是已經投產多年的老客戶,咨詢下單量比去年多出近一倍,就拿利菲爾特商丘分公司來說,現在下單,提貨就要等到12月,側面也說明了,今年鋁塑鋁箔煉油行業商機無限。
客戶定制的小型鋁塑鋁箔煉油設備裝車發貨
既然今年商機很好,是不是就可以上連續式鋁塑鋁箔煉油設備搞大生產了?當然不是,但凡投資,都有風險,雖然今年商機比較好,但我們仍然建議那些新入行的朋友們,在解決好原材料和銷路問題后,切忌不要為了利潤盲目搞大投資,首先,一套成熟可靠的連續式鋁塑鋁箔煉油設備售價均在千萬以上,市面上售價幾百萬的要么技術不成熟,要么是拿半連續式充當連續式,影響后期穩定生產,而且,固廢熱裂解煉油行業雖然經濟效益不錯,但這并非是個暴利行業,動輒五六百百萬上千萬的投資,回本周期太長,如果采用間歇式鋁塑鋁箔煉油設備,以每天處理量12噸計算,兩個月左右就能收回設備投資成本,剩下的就是穩賺。
序號 | 所在系統 | 位號 | 設備名稱 | 材質 | 單位 | 數量 | 規格型號 | 備注 |
1 | 裂解系統 | R101 | 鋁塑煉油設備 | Q345R | 臺 | 1 | Φ2600*7500 | |
2 | 底座 | Q235B | 套 | 1 | 與爐配套 | 含耐火料 | ||
3 | 爐罩 | Q235B | 套 | 1 | 與爐配套 | 含保溫棉 | ||
4 | 防火棉 | 硅酸鋁 | 套 | 1 | 與爐配套 | |||
5 | 托輪 | 45# | 套 | 4 | 與爐配套 | |||
6 | 牙輪 | 45# | 套 | 1 | 與爐配套 | |||
7 | 電機 | 組件 | 套 | 1 | 5.5KW | 電磁調速 | ||
8 | 減速機 | 組件 | 套 | 1 | JZQ | |||
9 | 電機減速機底座 | Q235B | 個 | 1 | 與減速機配套 | |||
10 | 爐膛 | Q235B | 件 | 1 | 與主爐配套 | |||
11 | 密封及補償 | 動靜密封 | Q235B | 個 | 1 | DN425/DN325 | ||
12 | 波紋補償器 | 304 | 個 | 1 | 與系統配套 | DN425 | ||
13 | 冷凝冷卻系統 | E101 | 冷凝器 | 304 | 件 | 3 | 與系統配套 | 130m3; |
14 | D101 | 接收罐 | Q235B | 臺 | 1 | 5T/8T | ||
15 | P101 | 化工離心油泵 | 碳鋼 | 臺 | 1 | 2.2Kw | ||
16 | 煙氣凈化系統 | P102 | 管道熱水泵 | 碳鋼 | 臺 | 1 | 2.2Kw | |
17 | T102 | 霧化除塵塔 | 304 | 臺 | 1 | 與系統配套 | ||
18 | M101 | 引風機 | 304 | 臺 | 1 | 5.5Kw | ||
19 | Y101 | 煙囪 | Q235B | 臺 | 1 | φ325×12000 | ||
20 | 循環水系統 | 循環水池 | 混凝土 | 座 | 1 | 7000×5000×2500 | 用戶自備 | |
21 | P103 | 冷卻循環水泵 | 碳鋼 | 臺 | 1 | 50m3/h | 用戶自備 | |
22 | 不凝氣回燃 | D102 | 水封罐 | Q235B | 臺 | 1 | 0.5m3 | |
23 | 管道阻火器 | 組件 | 套 | 1 | DN50 | |||
24 | 儀器儀表 | 壓力表0-1.6MPa | 組件 | 套 | 2 | |||
25 | 溫度表0-100℃ | 組件 | 套 | 1 | ||||
26 | 四通玻璃試鏡 | 組件 | 套 | 1 | DN80/DN60(接管) | |||
27 | 工藝管道材料 | 閥門、管件、管道 | Q235B | 套 | 1 | 系統配套 | ||
28 | 動力控制 | 集成配電控制系統 | 組件 | 套 | 1 | 400×800×1300 | ||
29 | 出渣系統 | 爐門中心出渣 | 組件 | 件 | 1 | 與系統配套 | ||
本部不含1、進料系統4、系統電纜電線5、安裝及運費 |